Модульные выключатели DKC: эффективная защита электрических цепей
Модульные выключатели DKC, такие как YON MD125 с номиналом 100 A, зарекомендовали себя как надежные устройства для защит...
Читать далее →

Артикул: MD125-3C100
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Номин. ток, А | 100 |
| Номин. напряжение, В | 400 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Общ. количество полюсов | 3 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 25...25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -60...40 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 25...25 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 20 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 20 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, кА | 20 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, кА | 20 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Частота, Гц | 50...50 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4.5 |
| Номин. отключающая способность | 20 |
Официальный поставщик ДКС
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе